| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
⚡ 赛程时间均为北京时间,实际以官方为准。
| 球员 | 国家队 | 进球 |
|---|---|---|
| 孙兴慜 | 韩国 | 8 |
| 三笘薰 | 日本 | 6 |
| 梅西 | 阿根廷 | 5 |
| 内马尔 | 巴西 | 4 |
| 武磊 | 中国 | 3 |
数据更新至最近预选赛窗口。
2026世界杯亚洲区共有8.5个名额(6个直接晋级 + 2.5个附加赛)。目前18强赛争夺激烈,日本、韩国、澳大利亚占据先机。
首先比较净胜球,其次比较总进球数,然后比较相互战绩。如果仍持平,则进行附加赛或抽签(视赛事规程)。
2026世界杯预选赛下一窗口期为2025年9月、10月及11月。亚洲区18强赛将在2025年9月重燃战火。
中国队目前小组排名第五,积5分,距离第三名澳大利亚有6分差距,仍有理论出线希望,需在后续比赛中全力争胜。
完整积分请关注官方更新。